| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTM6080-14 | NANOTEKNOLOJİNİN TEMEL ESASLARI VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu derste nanoteknolojinin temelleri ve su ürünlerinde uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Ders ayrıca farklı alanlarda kullanılan nanomalzemelerin üretimi ve karakterizasyonu hakkındaki konuları da içermektedir.
Faculty Member
| 1 | Nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Nanomalzemelerin karakterizasyonu, özellikleri ve deniz bilimlerinde ve su ürünlerinde uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur. |
| 3 | Nanoteknolojinin geleceği, nanoteknolojideki sorunlar ve Türkiye’deki Nanoteknoloji uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin temel ve esasları, nanoyapılı malzemelerin özellikleri, karakterizasyonu ve su ürünlerinde nanomalzemelerin kullanım alanları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknolojiye giriş | ||
| 2 | Nanoteknoloji temel ve esasları | ||
| 3 | Nanoteknoloji temel ve esasları | ||
| 4 | Nanomalzemeler | ||
| 5 | Nanomalzemelerin çeşitleri | ||
| 6 | Nanomalzemelerin özellikleri | ||
| 7 | Nanomalzemelerin karakterizasyonu | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Nanoteknolojinin uygulama alanları | ||
| 10 | Nanoteknolojinin su ürünlerindeki önemi | ||
| 11 | Nanomalzemelerin su ürünlerinde uygulama alanları(I) | ||
| 12 | Nanomalzemelerin su ürünlerinde uygulama alanları(II) | ||
| 13 | Nanoteknolojinin su ürünlerindeki zararları | ||
| 14 | Nanoteknolojinin su ürünlerindeki geleceği | ||
| 15 | Nanoteknoloji ve su ürünlerindeki yasal düzenlemeler | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Poole, C. P., Owens, F. J., Introduction to Nanotechnology, Wiley Interscience, 2003. Ders sunuları ve konu ile ilgili makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 3 | 30 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | ||||||||||||
| [OC] 5 |