Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BTM6075-13 | TATLI SU BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Bu ders, göllerin ve akarsuların ekolojilerini öğretmeyi, bu ekosistemlerin farklı kirliliklerden nasıl korunacağını ya da kirliliğin nasıl temizlenebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Yard. Doç. Dr. Evren Tunca
1 | Göllerin ve akarsuların ekolojik özelliklerini anlayabilir |
2 | Göllerde ve akarsularda görülen kirliliğin ekolojik etkilerini ve bu kirlilik tipi ile mücadele yöntemini bilir. |
3 | Temel düzeyde gölde saha çalışması yapabilir. |
4 | |
5 | |
6 |
Yok
Yok
Dersin içeriğinde, göllerin orijini, göllerin hayat döngüsü, termal tabakalaşması, oksijen derinlik dağılımları, ötrofikasyon ve engellenmesi, farklı tip kirlilikler ve engellenmesi, su kalitesi, su parametreleri ölçümü ve örnekleme yer almaktadır
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Suyun özellikleri ve tatlı su sistemleri | ||
2 | Göllerin sınıflandırılması | ||
3 | Göllerin morfometrik özellikleri ve parametreleri | ||
4 | Göllerde termal tabakalaşma | ||
5 | Göllerde oksijen dağılımı | ||
6 | Kirlilik tipleri ve tatlı su ekosistemleri üzerine etkileri | ||
7 | Genel tekrar | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Ötrofikasyon | ||
10 | Ötrofikasyon ile mücadele | ||
11 | Ağır metal kirliliği ve mücadelesi | ||
12 | Diğer kirlilik tipleri ve bu kirlilik tipleri ile mücadele | ||
13 | Su kalite parametreleri ve ölçümleri | ||
14 | Örnekleme ve örnekleme ekipmanları | ||
15 | Genel tekrar | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Limnoloji (J. Tanyaloç-Hatiboğlu Yayıncılık 2011) Pollutant Effects in Fresh Waters: Applied Limnology, 3rd Edition (E. B. Welch, J. Jacoby, Spon Press-2004)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 1 | 3 | 3 |
Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Makale Yazma | 1 | 57 | 57 |
Makale Kritik Etme | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Rapor | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
[OC] 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
[OC] 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
[OC] 4 | ||||||||||||
[OC] 5 | ||||||||||||
[OC] 6 |