| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTM6040 | TÜRKİYE BALIKÇILIĞININ SEKTÖREL GELİŞİMİ VE AB ENTEGRASYONU | Ders | 1 | 1 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkiye Balıkçılığının AB balıkçılığına uyumlu hale getirilebilmesi için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar. AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Orta Pazar Organizasyonu.
Prof.Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Assoc.Prof.Dr. Serap SAMSUN
| 1 | Türkiye’deki balıkçılık sektörünü tanımış olur |
| 2 | Organizasyon ve destek hizmetleri konusunda sektörel alt yapı kazanırlar. |
| 3 | Bilgilerini yetkili otorite ve alt birimleri ile balıkçılık organizasyonları içinde paylaşabilirler. |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Su ürünlerinde organizasyon ve destek hizmetleri, yurtiçi koordinasyon ve Avrupa Birliği ile entegrasyon, su ürünleri çevre ilişkileri ve yanlış uygulamalar, geleceğe yönelik politikalar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş ve tarihi süreçin önemi | ||
| 2 | Balıkçılık sektörü, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında uyum sürecinde ele alınan konular | ||
| 3 | Uyum sürecinde bu politikanın temel unsurları ve uygulamaya yönelik teknik önlemler | ||
| 4 | Ortak Balıkçılık Politikası'nın esası | ||
| 5 | Yapısal politikalar, koruma ve kontrol politikası, pazarlama politikası ve dış balıkçılık politikası | ||
| 6 | Balıkçılık Alanında Türkiye–AB İlişkileri | ||
| 7 | Ortak Balıkçılık Politikası’na uyum çalışmaları | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Türkiye’deki su ürünleri politikaları ve sektöre yönelik koruma programları | ||
| 10 | Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Koruma Programları | ||
| 11 | AB’nde, balıkçılık endüstri ve ekonomisini düzenleyen etkin bir su ürünleri politikası oluşturmak için gerekli unsurlar | ||
| 12 | Türkiye’de kaynak ve filo yönetimi | ||
| 13 | su ürünleri mevzuatı, su ürünleri kanunu | ||
| 14 | Türkiye’de balıkçılık ve çevre | ||
| 15 | Türkiye’nin ortak balıkçılık politikasına uygunluğunun denetimi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Çelikkale, S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü. İstanbul Ticaret Odası. İstanbul. Yayın No:1999-2. Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Avrupa Birliği İle Entegrasyonu. İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Yayın No: 1999-63.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Alan Çalışması | 11 | 4 | 44 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 11 | 4 | 44 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 176 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| [OC] 2 | ||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||
| [OC] 5 |