| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAH6016-13 | BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZA VE PAZARLANMASINDA KULLANILAN AMBALAJ TEKNİKLERİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
• Muhafaza ve pazarlamada kullanılan ambalaj malzemeleri ve tekniklerini öğretmek • Ambalajlama süresince yapılan işlemleri öğretmek
| 1 | Bahçe ürünlerinde kullanılan ambalajların teknik özellikleri öğrenilir. |
| 2 | Bahçe ürünlerinde kullanılan ambalajlama yöntemleri öğrenilir. |
| 3 | Ambalajlanmış bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması öğrenilir. |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
• Ambalajın tarihi • Bahçe ürünlerinde ambalajlamanın önemi • Bahçe ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemeleri • Ambalaj malzemelerinin teknik özellikleri • Ambalajlama teknikleri • Yeni paketleme teknikleri ve gelişmeler incelenecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambalajın tanımı ve tarihi | ||
| 2 | Bahçe ürünlerinde ambalajlamanın önemi | ||
| 3 | Ambalaj malzemelerinin özellikleri | ||
| 4 | Ambalaj materyalleri | ||
| 5 | Ambalajlama sistemleri | ||
| 6 | Ambalajlama teknolojileri | ||
| 7 | Ambalajlama makinaları ve sistemleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Modifiye atmosfer paketleme | ||
| 10 | Vakum ambalajlama | ||
| 11 | Taze meyvelerin ambalajlanması | ||
| 12 | Taze sebzelerin ambalajlanması | ||
| 13 | Kurutulmuş bahçe ürünlerinin ambalajlanması | ||
| 14 | Ambalajlanmış ürünlerin muhafazası | ||
| 15 | Dilimlenmiş bahçe ürünlerinin ambalajlanması ve muhafazası | ||
| 16 | Final sınavı |
Crosby, N.T., 1981. Food packaging materials. Aspects of analysis and migration of contaminants. 190 p. Thompson, A.K., 2010. Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables, pp. 81-115. Sudheer, K. P., Indira, V., 2007. Post Harvest Technology of Horticultural Crops. New India Publishing, 291 p. Ulusal ve uluslararası makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 1 | 3 | 3 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 189 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| [OC] 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| [OC] 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| [OC] 4 | ||||||
| [OC] 5 |