| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAH6014-13 | BAHÇE ÜRÜNLERİNDE SOĞUTMA TEKNİKLERİ | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
• Bahçe ürünlerinin muhafazasında kullanılan doğal ve yapay depoların yapısal özellikleri • Ürün kalitesi üzerine depo koşullarının etkileri öğrenilir.
Yrd. Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK
| 1 | Doğal ve yapay soğutmalı depoların teknik özellikleri öğrenilir |
| 2 | Doğal ve yapay soğutmalı depolarda depolanabilecek ürünleri belirleyebilir |
| 3 | Bahçe ürünlerinde meydana gelen kalite değişimlerini belirleyebilir |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
• Doğal soğutmalı depolar • Soğuk hava depoları • Soğuk hava depolarının planlanması • Soğutma sistemlerinin elemanları ve kullanılan soğutucu gazlar • Ön soğutma • Kontrollü atmosferli depolar ve modifiye atmosfer paketleme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Doğal soğutmalı depoların yapısal özellikleri | ||
| 2 | Doğal soğutmanın aşamaları | ||
| 3 | Soğuk hava depolarının planlanması | ||
| 4 | Yapay soğutmalı depoların genel ve teknik özellikleri | ||
| 5 | Depolarda soğutma ve soğutmanın fiziksel çevrimi | ||
| 6 | Yapay soğutma tesislerinin ana ve yardımcı ekipmanları | ||
| 7 | Yapay soğutmada kullanılan izolasyon malzemelerinin özellikleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Soğutmada kullanılan gazların özellikleri | ||
| 10 | Depolarda ortam faktörleri | ||
| 11 | Depolarda ortam faktörlerinin ürün kalitesi üzerine etkisi | ||
| 12 | Kontrollü atmosferli depolar | ||
| 13 | Modifiye atmosfer paketleme | ||
| 14 | Depolarda kalite değişimleri ve ürün kayıpları | ||
| 15 | Doğal ve yapay soğutmalı depolarda temizlik | ||
| 16 | Final sınavı |
Karaçalı, İ., 2012. Tarımsal ürünlerin muhafazası. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova-İzmir. Kader, A.A., 2002. Postharvest technology of horticultural crops. UCANR Publications
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 1 | 3 | 3 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 5 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 229 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| [OC] 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| [OC] 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| [OC] 4 | ||||||
| [OC] 5 |