Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BAH6052 | MEYVELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR | Ders | 1 | 2 | 6.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
• Meyvelerde görülen fizyolojik bozuklukları öğretmek • Fizyolojik bozukluklarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermek
1 | Meyvelerde görülen fizyolojik bozukluklar öğrenilir. |
2 | Meyveler görülen fizyolojik bozukluklarda kültürel ve kimyasal işlemler uygulanır. |
3 | |
4 |
Yok
Yok
• Meyvelerde fizyolojik bozukluklar konusuna giriş • Fizyolojik bozuklukları etkileyen faktörler • Güneş yanıklığı, çatlama, pas, don zararı • Elma, armut, kiraz, kayısı, turunçgiller ve sebzelerde görülen çeşitli fizyolojik bozukluklar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Meyvelerde görülen fizyolojik bozukluklara giriş | ||
2 | Fizyolojik bozuklukları etkileyen faktörler | ||
3 | Fizyolojik bozuklukları etkileyen faktörler | ||
4 | Güneş yanıklığı | ||
5 | Çatlama | ||
6 | Pas | ||
7 | Don zararı | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Elma, armut, kiraz, kayısı, turunçgiller ve sebzelerde görülen fizyolojik bozukluklar | ||
10 | Elma, armut, kiraz, kayısı, turunçgiller ve sebzelerde görülen fizyolojik bozukluklar | ||
11 | Elma, armut, kiraz, kayısı, turunçgiller ve sebzelerde görülen fizyolojik bozukluklar | ||
12 | Elma, armut, kiraz, kayısı, turunçgiller ve sebzelerde görülen fizyolojik bozukluklar | ||
13 | Ulusal ve uluslararası makaleler | ||
14 | Ulusal ve uluslararası makaleler | ||
15 | Ulusal ve uluslararası makaleler | ||
16 | Final sınavı |
İslam, A., 2012. Ders notları Karaçalı, İ., 2009. Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması. Ege Ü. ZFY. No:494 486p Kader, A., 2002. Postharvest technologiy of Horticultural crops. University of California, agriculture and natural resources publication 3311, 535 p İlgili ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlarda sunulan araştırmalar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 7 | 98 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 6 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 7 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 244 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
[OC] 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
[OC] 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
[OC] 3 | ||||||
[OC] 4 |