| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÇ2152021237 | TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVAR-III | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Türk Sanat Müziği Nazariyatında öğrenilen makamları, örnek eserlerle işleyerek öğretmek
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AYDAR
| 1 | Türk Sanat Müziğine ait çeşitli formlardaki eserlerin gerekli makam ve ritm kuralları ile icra edilmesini sağlayabilecektir. |
| 2 | Öğrenciye pratiksel bir takım beceriler sağlayabilecektir |
| 3 | Türk Sanat Müziği Nazariyatına uygulamalı destek oluşturabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Makam • Eser • İcra
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhayyer makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 2 | Muhayyer makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 3 | Neva makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 4 | Neva makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 5 | Tahir makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 6 | Tahir makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 7 | Hicaz makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hicaz makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 10 | Humayun makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 11 | Uzzal ve Zirgüle makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 12 | Karcığar makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 13 | Karcığar makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 14 | Suznak makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 15 | Suznak makamında sözlü bir eserin seslendirilmesi | ||
| 16 | Final Sınavı |
Dersin işlenişi aşamasında öğrencilere gösterilen örnek eserler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 62 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | ||||||||
| [OC] 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 3 |