Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GRTS4032020183 | DİPLOMA PROJESİ I | Ders | 4 | 7 | 8.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, her öğrencinin bireysel olarak film ve sayısal fotoğraf teknolojileriyle ilgili bilgilerini projeler üzerinde deneyimlemek ve becerilerini geliştirmektir.
Öğr. Gör. Özkan Öz
1 | Bir fotoğraf projesinde yer alması gereken temel öğeleri belirler |
2 | Belirlenen konuyla ilgili olarak ortamı inceler |
3 | Çekim sürecinin takvimini belirler |
4 | Siyah-beyaz fotoğraf sürecine uygun olarak çekim ve karanlık oda işlemlerini gerçekleştirir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Fotoğraf ile ilgili teknik ve estetik bilgilerini belirli bir projeye uyarlamak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Grupların belirlenmesi ve projelerin tanımı | ||
2 | Birinci projenin çekimi. Analog çekim | ||
3 | Birinci proje sonuçlarının değerlendirilmesi | ||
4 | Birinci proje sonuç baskılarının değerlendirilmesi. | ||
5 | İkinci projenin çekimi. Sayısal çekim | ||
6 | İkinci proje sonuç baskılarının değerlendirilmesi | ||
7 | İkinci proje sonuç baskılarının değerlendirilmesi | ||
8 | Fotoğraf tekniği ve estetiği üzerine görüşmeler | ||
9 | Üçüncü projenin çekimi. Sayısal çekim | ||
10 | Üçüncü proje sonuç baskılarının değerlendirilmesi | ||
11 | Fotoğraf tekniği ve estetiği üzerine görüşmeler | ||
12 | Proje sonuç baskıları üzerine görüşme | ||
13 | Proje sonuç baskıları üzerine görüşme | ||
14 | Proje sonuç baskıları üzerine görüşme | ||
15 | Genel değerlendirme | ||
16 | Final |
Kılıç, Levend (2007) Fotoğrafa Başlarken. Ankara: Dost Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 20 | 100 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 30 | 120 |
Toplam İş Yükü (saat) | 282 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
[OC] 1 | |||||||||||
[OC] 2 | |||||||||||
[OC] 3 | |||||||||||
[OC] 4 |