| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RTSS3172020176 | MEDYA SEKTÖRÜ İLE İŞBİRLİĞİ UYG. I | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders kapsamında öğrencilere, mezun olacakları bölümün kariyer olanakları hakkında bilgi verilerek, kariyer hedeflerini belirlerken hangi alanda uzmanlaşmak isteyeceklerine yönelik daha net fikirler edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Özkan Öz
| 1 | Farklı ortamlarda uyulması gereken, temel, görgü ve protokol kuralları ile konuşma ve yazışma esnasında geçerli olan görgü ve protokol kurallarını bilir. |
| 2 | Bu dersin sonunda öğrenci; yönetimde ve başarılı insan ilişkilerinde geçerli toplumsal ve kamusal yaşam normlarını uygulayabilir duruma gelecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kariyer olanakları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Protokol kavramının tanımı, anlamı, tarihçesi ve protokol mevzuatı | ||
| 2 | Sosyal davranış ve protokol kuralları; sosyal yaşama ve iş ortamına uyumda protokol kurallarını bilme ve uygulamanın önemi. | ||
| 3 | Tanışma ve tanıştırma, terbiye, nezaket, görgüve zarafet kuralları | ||
| 4 | Protokol listeleri, hitaplar ve selamlaşma, karşılama ve uğurlama | ||
| 5 | Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları | ||
| 6 | Yazılı ve sözlü iletişimde protokol | ||
| 7 | Araçlarda protokol, dış görünüm protokolü | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Göreve başlama ve ayrılma protokolü, Resmi davetler, iş yemekleri, çiçek, hediye verme, gönderme, teşekkür etme, araçlarda uygulanan protokol kuralları, bayrak protokolü | ||
| 10 | Davet, ziyaret, çiçek, hediye protokolü | ||
| 11 | Sekreterlik protokolü | ||
| 12 | Telefonda protokol | ||
| 13 | Randevu protokolü, yazılı iletişimde protokol | ||
| 14 | Makamda davranış kuralları | ||
| 15 | İş görüşmeleri, toplantı protokolü | ||
| 16 | Final |
Yrd. Doç. Dr. Altınöz, Mehmet- Yrd.Doç. Dr.Tutar, Hasan ( 2007) ,İş Ortamında Protokol, Nobel Yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
| Proje Sunma | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 7 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 7 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 98 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
| [OC] 1 | 1 | ||||||||||
| [OC] 2 |