| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYBSEC3172019192 | SAĞLIK TURİZMİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 4.00 |
Lisans
Sağlık Turizmi üzerine bakış açısı kazandırmak
-
| 1 | Temel kavramları anlama |
| 2 | Temel kavramları anlama |
| 3 | Sağlık turizmi kavramı üzerine bilgi ve yorum yapma |
| 4 | Sağlık turizminin ortaya çıkışıyla ilgili bilgi sahibi olur |
| 5 | Sağlık turizminin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur |
| 6 | Sağlık turizm türleri üzerine bilgisi olur |
| 7 | Medikal turizm üzerine bilgi ve yorum |
| 8 | Termal turizm ve turistlerin gelişimini kavrar |
| 9 | Spa-Wellness turizmi ve turistlerini kavrar |
| 10 | İleri yaş turistlerin özellikleri ve davranışlarını kavrar |
| 11 | Engelli sağlık turistlerinin özellikleri ve davranışlarını kavrar |
| 12 | Rehabilitasyon hizmetlerinin içeriği ve gelişimini kavrar |
| 13 | Dünyada sağlık turizminin gelişimi ve durumunu kavrar |
| 14 | Türkiye'de sağlık turizminin durumu ve gelişimini kavrar |
Birinci Öğretim
-
-
Sağlık ve Turizm arasındaki ilişkileri içerir
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | ||
| 2 | Temel Kavramlar | ||
| 3 | Sağlık Turizmi kavramı | ||
| 4 | Sağlık Turizmin Ortaya Çıkışı | ||
| 5 | Sağlık Turizminin Gelişimi | ||
| 6 | Sağlık Turizminin Türleri | ||
| 7 | Medikal Turizm | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Termal-Spa-Wellness Turizm | ||
| 10 | Termal-Spa-Wellness Turizm | ||
| 11 | İleri yaş ve Engelli Turizmi | ||
| 12 | İleri yaş ve Engelli Turizmi | ||
| 13 | Rehabilitasyon Turizmi | ||
| 14 | Health Tourism in the world | ||
| 15 | Türkiye'de Sağlık Turizmi | ||
| 16 | Final Sınavı |
Sağlık Turizmi, Detay Yayıncılık, Editör. Saadet Pınar TEMİZKAN,Medikal Turizm ve Uluslararası Hasta Bakımı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü (saat) | 115 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | ||||||
| [OC] 2 | ||||||
| [OC] 3 | ||||||
| [OC] 4 | ||||||
| [OC] 5 | ||||||
| [OC] 6 | ||||||
| [OC] 7 | ||||||
| [OC] 8 | ||||||
| [OC] 9 | ||||||
| [OC] 10 | ||||||
| [OC] 11 | ||||||
| [OC] 12 | ||||||
| [OC] 13 | ||||||
| [OC] 14 |