| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÇ41572023371 | YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 2.00 |
Lisans
Hint dinleri, Çin dinleri, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam´ın tarihini, inanç ve ibadet sistemlerini tanımak.
Dr. Öğretim Üyesi Yetkin KARAOĞLU
| 1 | Dinler Tarihi Bilimini tanımlama. |
| 2 | Din olgusunu bilimsel metotlarla anlama ve incelemenin bir gereklilik olduğunu anlama. |
| 3 | Din olgusunun evrensel bir realite olduğunu olduğunu anlar. |
| 4 | Dinin insan hayatında yadsınamaz bir yerinin ve rolünün bulunduğunu kavrar. |
| 5 | Günümüz dünyasının dinleri hakkında objektif bilgi sahibi olur. |
| 6 | Hint dinlerini genel özellikleriyle tanımlar. |
| 7 | Çin ve Japon dinlerini genel özellikleriyle tanımlar. |
| 8 | Mecusilik ve Sabiilik dinini genel özellikleriyle tanımlar. |
| 9 | Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinini genel özellikleriyle tanımlar. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam´ın tarihi, inanç esasları ve ibadetleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinler Arası İlişkiler Alanı ve İlgili Kavramlar | ||
| 2 | Dinler Teolojisi: Modeller ve Yeni Yaklaşımlar | ||
| 3 | Türklerin Dinlerle İlişkileri | ||
| 4 | Türklerin Dinlerle İlişkileri | ||
| 5 | Mecusi Dini Edebiyatında İslam ve Müslümanlar | ||
| 6 | Mecusi Dini Edebiyatında İslam ve Müslümanlar | ||
| 7 | Batı Dünyasında İslam'a ve Müslümanlara Bakış ve İslamofobi | ||
| 8 | Yahudilik Açısından Diğer Dinler ve Mensupları | ||
| 9 | Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler ve Mensupları | ||
| 10 | İslam Açısından Diğer Dinler ve Mensupları | ||
| 11 | Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Reddiye Geleneği | ||
| 12 | Hıristiyan Misyonerliğinde Yenilikler ve Uygulama Alanları | ||
| 13 | Dinler Arası İlişkiler - Turizm, İnanç Turizmi Yansıması |
Güngör, Ali İsra (ed.). Dinler Arası İlişkiler. Ankara: Grafiker Yayınları, 2017. Adam, Baki. Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları. İstanbul: Pınar Yayınları, 2011.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 5 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 6 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 7 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 8 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 9 |