Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SAEZ3052018333 | FEN ÖĞRETİMİ | Ders | 3 | 5 | 4.00 |
Lisans
Fen öğretiminin amacını ve İlköğretim Fen programının özelliklerini kavrayabilme.
Yrd. Doç. Dr. İkramettin Daşdemir
1 | Bu dersi alan öğretmen adayı, alan bilgilerinin nasıl öğretileceği hakkında bilgi ve görüş kazanır. |
2 | Eğitim-öğretim sürecinde sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili kavram, olgu, ilke ve genellemeleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar. |
3 | Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. |
4 | Öğrenme öğretme sürecine uygun güvenli ve nitelikli eğitim ortamının oluşturulması için ilgili kişi ve kurumlarla etkileşim kurar. |
5 | Çevreyi koruma, iş güvenliği ve ilkyardım konularında yeterli bilince sahiptir. |
Yok
Yok
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, Fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Fen Bilgisi öğretiminin amaçları, öğrenme, öğretim, Fen Bilgisi öğretimini oluşturan temel öğeler | ||
2 | Fen Bilgisi öğretiminin amaçları, öğrenme, öğretim, Fen Bilgisi öğretimini oluşturan temel öğeler | ||
3 | Fen Bilgisi öğretiminin amaçları, öğrenme, öğretim, Fen Bilgisi öğretimini oluşturan temel öğeler | ||
4 | Fen Bilgisi öğretim yöntemlerinin faydaları ve sınırlılıkları | ||
5 | Fen Bilgisi öğretim yöntemlerinin faydaları ve sınırlılıkları | ||
6 | Fen alanlarında düşünme ve öğrenme | ||
7 | Temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama | ||
8 | Temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama | ||
9 | Vize | ||
10 | Soru sorma teknikleri | ||
11 | Soru sorma teknikleri | ||
12 | Soru sorma teknikleri | ||
13 | Fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme | ||
14 | Fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme | ||
15 | Fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
[OC] 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
[OC] 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
[OC] 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
[OC] 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
[OC] 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |