Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
IMO4732013331 | OKUL DENEYİMİ | Ders | 4 | 7 | 6.00 |
Lisans
Türkçe
Gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler yapmak.
Doç.Dr. Cemal BELEN, Doç.Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ, Yrd. Doç, Dr, Hayal YAVUZ MUMCU, Yrd. Doç.Dr. Tolga AKTÜRK
1 | öğrencinin ve öğretmenin gün boyunca okuldaki faaliyetlerini öğrenecek |
2 | okulun işleyişini ve okulda uyulacak kuralları öğrenecek ve uygulayabilecek |
3 | sınıf ortamında gerçek uygulamalara katılarak dersi yürütebilecek |
4 | bireysel uygulamaları öğrenecek ve derslerde kullanabilecek |
5 | sınıfı ve okulu öğretmen adayı olarak gözlemleyecek ve değerlendirebilecek |
6 |
Yok
Yok
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Öğretmen eğitiminde okul deneyiminin yeri ve önemi | ||
2 | Okul deneyimi çalışmalarında veri toplama, veri analizi ve ödev (rapor) yazma | ||
3 | Dönem planı ve etkinliklerin tanıtımı | ||
4 | Birinci ödevle ilgili açıklamalar (Okulu tanıma: okulun işleyişi, okul müdürünün ve yönetiminin görevleri ve okul kuralları hakkında bilgi edinme) | ||
5 | Birinci ödevin teslimi, İkinci ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenin okuldaki faaliyetlerinin incelenmesi) | ||
6 | İkinci ödevin teslimi,Üçüncü ödevle ilgili açıklamalar (Öğrencinin okuldaki faaliyetlerinin incelenmesi) | ||
7 | Üçüncü ödevin teslimi, İlk üç ödev için öğrenci sunumları | ||
8 | Dördüncü ödevin teslimi, Beşinci ödevle ilgili açıklamalar (Derslerin soru sorma etkinlikleri açısından incelenmesi) | ||
9 | Arasınav haftası | ||
10 | Beşinci ödevin teslimi, Altıncı ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenlerin ders yönetimi ve sınıf kontrolü uygulamalarının incelenmesi) | ||
11 | Altıncı ödevin teslimi, Dördüncü, beşinci ve altıncı ödevler için öğrenci sunumları | ||
12 | Yedinci ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme ve kayıt tutma uygulamalarının incelenmesi) | ||
13 | Yedinci ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme ve kayıt tutma uygulamalarının incelenmesi) | ||
14 | Yedinci ödevin teslimi, Sekizinci ödevle ilgili açıklamalar (Ders planı yapma ve etkinlikleri sıraya koyma) | ||
15 | Sekizinci ödevle ilgili açıklamalar (Ders planı yapma ve etkinlikleri sıraya koyma) | ||
16 | Genel değerlendirme |
Yiğit, N. 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon. Demirtaş H. ve Güneş, H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Bütünleme Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Uygulama/Pratik | 4 | 14 | 56 |
Deney | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Örnek Vaka İncelemesi | 0 | 0 | 0 |
Rapor Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Rapor Sunma | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 14 | 70 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Rapor | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 168 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||||||
[OC] 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
[OC] 4 | ||||||||||||||||
[OC] 5 | ||||||||||||||||
[OC] 6 |