| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GSAT1092013147 | OSMANLICA-I | Ders | 1 | 1 | 4.00 |
Lisans
Osmanlı Devleti’nin yazı dili olan Osmanlı Türkçesini öğrencilere öğretmek ve bu suretle ana kaynaklardan istifade etmelerini sağlamak.
Prof. Dr. Tuğrul ÖZCAN
| 1 | Osmanlıca harflerin tanır |
| 2 | Osmanlı dönemine ait kitabeleri okuyabilme |
| 3 | Osmanlı dönemine ait belgeleri okuyabilir |
| 4 | |
| 5 |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Alfabenin tanıtılması, harflerin bitişme şekilleri, vokaller üzerinde durularak kelime ve basit cümlelerle okumaya geçildikten sonra güncel konulardan oluşan metinler okutulmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmanlı Türkçesi Alfabesi ve Transkripsiyon | ||
| 2 | Harekeler, Med, Şedde, Cezm | ||
| 3 | Harflerin Şekilce Benzerlikleri | ||
| 4 | Bitişen ve Bitişmeyen Harfler | ||
| 5 | Türkçe Ünlü ve Ünsüzlerin Yazılışı | ||
| 6 | Osmanlı Türkçesinde Edatların Yazılışı | ||
| 7 | Osmanlı Türkçesinde Zarflar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Rakamlar ve Ebced Hesabı | ||
| 10 | Arapça ve Farsça Kelimelerde Ünlüler ve Yazılışları | ||
| 11 | Arapça ve Farsça Kelimelerin Tanınması | ||
| 12 | Arapça ve Farsça Kelimelerde Ünsüzler | ||
| 13 | Haftanın Günleri ve Ay Adları | ||
| 14 | Osmanlıca Cümle Yazma ve Okuma | ||
| 15 | Metin Okuma | ||
| 16 | Final |
Ergin Muharrem, Osmanlıca Dersleri, İstanbul, 1995. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, Ankara, 2000. Develioğlu Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik lügat, Ankara, 1998. Develi, Hayati Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II., İstanbul, 2008.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 106 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [OC] 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 |