| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÇ4252013231 | TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-VII | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup ve tavır özelliklerinin benimsetilmesi.
Öğr. Gör Ercan DURMAZ
| 1 | Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi |
| 2 | Geleneksel Türk Halk Müziğinin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılabilme becerisi |
| 3 | Türk halk müziği ile ilgili unsurların kavratılmasına, türlerin ve usullerin benimsetilmesi |
| 4 | Çeşitli kaynak kişi ya da yörelerin özelliklerini araştırma becerisi |
| 5 | Toplu icra becerisi kazandırabilme |
Yok
Yok
Yöresl tavır ve ağız özelliklerinin kazanılmasını sağlamak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | AHU GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER -GÖNÜL YARASI | ||
| 2 | ŞU DAĞLAR ULU DAĞLAR -YÖRÜ BRE YALAN DÜNYA | ||
| 3 | SUNAYI DA DELİ GÖNÜL -ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR | ||
| 4 | YAYLALAR İÇİNDE ERZURUM YAYLA -AÇIL ÖMRÜMÜN VARI | ||
| 5 | ÇEKMECEMİN PERÇİNİ -ÇİFTE ÇIKAR MARTİNİMİN DUMANI | ||
| 6 | GİNE YEŞİLLENDİ NİĞDE BAĞLARI | ||
| 7 | ASKER YOLU BEKLERİM -DERSİNİ ALMIŞ DA EDİYOR EZBER | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | ÇAMLIĞIN BAŞINDA TÜTER BİR TÜTÜN -SABAHINAN ESEN SEHER YELİ Mİ | ||
| 10 | GAL SENE GURBAN -DELİ CEYRAN | ||
| 11 | GÖZELİM SEN SEN -GARA GİLE | ||
| 12 | BOZLAK | ||
| 13 | ENVER DEMİRBAĞ TÜRKÜLERİ | ||
| 14 | ENVER DEMİRBAĞ TÜRKÜLERİ | ||
| 15 | ENVER DEMİRBAĞ TÜRKÜLERİ | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
“ TüRK HALK MüZiĞi ve NAZARiYATI “Dr. Atınç EMNALAR, Ege üniversitesi Basımevi, İzmir-1998.)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 6 | 90 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | ||||||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | ||||||||
| [OC] 3 | 4 | 3 | ||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |