| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÇ1262013231 | TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması
Doç. Dr. İrfan KARADUMAN
| 1 | Türk halk müziğinde karakteristik yöre özelliği gösteren bölgeleri tanır |
| 2 | TRT THM arşivinde bulunan yöresel özellik gösteren türküleri tanır |
| 3 | Yöresel özellik gösteren türkülerin, seyir, makam, usûl ve konu bakımından analizini yapabilir |
| 4 | Kaynak kişilerin müzikal yönleri hakkında bilgi sahibi olur |
| 5 | Yörelerine göre türküleri ayırt eder |
Yok
Yok
THM Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3, Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1-2-3, Türk Halk Müziği Repertuarı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Notaların, icrasal yönlerin ortaya çıkarılarak okunmasındaki genel hususlar | ||
| 2 | Serenler Zeybeğinin solfeji ve icrası | ||
| 3 | Feraye Zeybeğinin solfeji ve icrası | ||
| 4 | Yayla Yolları (Teke) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 5 | Açıl Ey Ömrüm (Silifke Sallaması) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 6 | Menteşeli (Konya) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 7 | İki Durnam Gelir (Konya) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 8 | Dersini Almış da ediyor Ezber (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 9 | Genel tekrar | ||
| 10 | Sabahınan Esen Seher Yeli Mi? (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 11 | Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün (Sürmeli) isimli türkünün solfeji ve icrası | ||
| 12 | Çalışılan yörelere ait, öğrencilerin geçmek istedikleri, çalışırken zorlanabilecekleri türkülerin icrası | ||
| 13 | Çalışılan yörelere ait, öğrencilerin geçmek istedikleri, çalışırken zorlanabilecekleri türkülerin icrası | ||
| 14 | Tekrar | ||
| 15 | Tekrar |
THM Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3, Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1-2-3, Türk Halk Müziği Repertuarı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
| Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 4 | |||||||||
| [OC] 2 | 4 | |||||||||
| [OC] 3 | 3 | |||||||||
| [OC] 4 | 4 | |||||||||
| [OC] 5 | 4 |