| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT41920121310 | KUATERNİYONLAR TEORİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 |
Lisans
Türkçe
Kuaterniyonlar ile ilgili konularda detaylı bilgiler edindirmek
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT
| 1 | Öğrencinin doğru düşünme ve yorum yapma yeteneği gelişecek ve öğrenci matematikle ilgili temel bilgiler kazanacaktır. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dual sayılar sistemi ve dual sayılar halkası, D-modül, D-modül üzerinde iç çarpım ve norm tanımı, E.Study dönüşümü ve dual açı, D-modülde dual izometriler, Reel kuaterniyonlar cebiri, reel kuaterniyonların matris gösterimi, Dual kuaterniyonlar, Çizgi kuaterniyonu, Vida operatörü ve vida hareketi. Dual değişkenli fonksiyonlar teorisi, kuaterniyonlar teorisi, çizgiler.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dual sayılar sistemi ve dual sayılar halkası, | ||
| 2 | Dual sayılar sistemi ve dual sayılar halkası, | ||
| 3 | D-modül, | ||
| 4 | D-modül üzerinde iç çarpım ve norm tanımı, | ||
| 5 | E.Study dönüşümü ve dual açı, | ||
| 6 | D-modülde dual izometriler, | ||
| 7 | Reel kuaterniyonlar cebiri, | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | reel kuaterniyonların matris gösterimi, | ||
| 10 | Dual kuaterniyonlar, | ||
| 11 | Çizgi kuaterniyonu | ||
| 12 | Çizgi kuaterniyonu | ||
| 13 | Dual değişkenli fonksiyonlar teorisi, | ||
| 14 | kuaterniyonlar teorisi, çizgiler | ||
| 15 | Vida operatörü ve vida hareketi. | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1 Hacısalihoğlu, H.Hilmi. Hareket Geometrisi ve Kuaterniyonlar Teorisi, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü. 2 Mustafa Özdemir, Kuaterniyonlar Ve Geometri, Altın Nokta 2020
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 13 | 13 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 159 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| [OC] 2 | |||||||
| [OC] 3 | |||||||
| [OC] 4 | |||||||
| [OC] 5 |