Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZFS3402018958 | HAYVANCILIKTA SÜRÜ YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3.00 |
Lisans
hayvancılıkta sürü yönetiminin öğrenilmesi.
Prof. Dr. Sezai Alkan
1 | Hayvancılıkta sürü yönetimi öğrenilir. |
2 | Sürü yönetiminin faydaları öğrenilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
tavukçulukta, sığırcılıkta, koyunculukta ve keçicilikte sürü yönetimi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | tavuk ırklarının sınıflandırılması | ||
2 | ticari hibritler | ||
3 | tavukçuluğun önemli sorunları | ||
4 | kuluçka yönetimi | ||
5 | kümes tipleri | ||
6 | yumurta tavukçuluğu | ||
7 | et tavukçuluğu | ||
8 | ara sınav | ||
9 | sığırcılıkta sürü yönetimi | ||
10 | sığırlarda döl verim özellikleri | ||
11 | sığırlarda vücut ölçüleri | ||
12 | koyunculukta üretim sistemleri | ||
13 | koyunlarda doğum ve sağım | ||
14 | keçicilikte üretim sistemleri | ||
15 | keçilerde doğum ve sağım |
yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
[OC] 1 | ||||||||
[OC] 2 |