| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFS2122016958 | SÜT SIĞIRCILIĞI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 |
Lisans
Öğrenciye bir süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmesinin kurulması, işletilmesi ve hayvanların bakımı ile ilgili bilgilerin verilmesidir.
| 1 | Süt sığırcılığı ve sığır besisi hakkında detaylı ve yeterli bilgiye sahip olarak, bir süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmesini kendi başına planlamasını yapabilecektir. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Süt sığırcılığı ve sığır besisi hakkında detaylı ve yeterli bilgiye sahip olarak, bir süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmesini kendi başına planlamasını yapabilecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dünya ve Türkiye gıda üretiminde sığırın yeri | ||
| 2 | Süt üretimimin artırılması için alınması gereken tedbirler | ||
| 3 | Önemli sığır ırkları | ||
| 4 | Süt sığırcılığı işletmeciliğinde genel konular | ||
| 5 | Kızgınlık takibi, suni tohumlama, üreme | ||
| 6 | Memenin anatomi ve fizyolojisi ve sağım | ||
| 7 | Buzağıların bakımı ve büyütülmesi, ineklerin bakımı | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Önemli sığır hastalıkları, hijyen ve sağlık koruma | ||
| 10 | Sığır besisi | ||
| 11 | Süt sığırı barınakları | ||
| 12 | Sürü yönetimi ve kayıt tutma | ||
| 13 | Bir süt sığırcılığı işletmesinin kurulması | ||
| 14 | Bir süt sığırcılığı işletmesinin kurulması | ||
| 15 | Dersin genel değerlendirmesi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 4 | 3 | 12 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 118 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 2 | ||||||||
| [OC] 3 | ||||||||
| [OC] 4 | ||||||||
| [OC] 5 |