Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZTB3202016955 | STAJ | Ders | 3 | 6 | 8.00 |
Lisans
• İş hayatında çalışabilecekleri kurum ve kuruluşlarda bilgi, görgü, beceri, pratik yapma ve tecrübeleri edindirmek
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖNER
1 | Mesleği tanıma |
2 | Tarla Bitkileri yetiştiriciliği hakkında bilgi edinme |
3 | Alanındaki çalışma konularını öğrenme |
4 | Problemlere çözüm üretme yeteneği kazanma |
5 | Ekip halinde çalışma becerisi edinme |
Yok
Yok
• Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | |
2 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
3 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
4 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
5 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
6 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
7 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
8 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
9 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
10 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
11 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
12 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
13 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
14 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
15 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar | ||
16 | Kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmaya yönelik uygulamalar |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Alan Çalışması | 30 | 8 | 240 |
Rapor Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 250 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | |
[OC] 1 | 5 | |||||||||||||||||
[OC] 2 | 5 | |||||||||||||||||
[OC] 3 | 3 | |||||||||||||||||
[OC] 4 | 4 | |||||||||||||||||
[OC] 5 | 5 |