| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ODUS0044 | GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, güncel ekonomik sorunların nedenleri ve çözüm önerilerinin tartışılarak öğrencilere bakış açısı kazandırmayı sağlamaktır.
Öğretim Görevlisi Atakan BÜYÜKBOSTANCI
| 1 | Temel ekonomik kavramlar hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Güncel ekonomik sorunlar hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Güncel olarak dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik sorunlar, krizler, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği tartışılır
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi hakkında temel bilgiler | ||
| 2 | Enflasyon sorunu | ||
| 3 | Enflasyon sorunu | ||
| 4 | İşsizlik Sorunu | ||
| 5 | Ekonomik Büyüme | ||
| 6 | Kayıtdışı ekonomi | ||
| 7 | Ödemeler bilançosu ve cari işlemler dengesi sorunu | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Ekonomik kalkınma sorunu | ||
| 10 | Gelir Dağılımı | ||
| 11 | Yoksulluk sorunu | ||
| 12 | Borç sorunu | ||
| 13 | Ekonomik krizler | ||
| 14 | Ekonomik krizler | ||
| 15 | Tarımsal üretim sorunları |
Ders Notları Güncel Ekonomik Sorunlar: Enflasyon Çıkmazı Türkiye'nin Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri Seçme Konular İle Güncel Ekonomik Sorunlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
| Tartışma | 15 | 1 | 15 |
| Soru-Yanıt | 15 | 1 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 63 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 2 |