| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MRS2072022778 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 5.00 |
Önlisans
Türkçe
Bilimsel araştırma yapabilme ve sunabilme becerisini kazandırmak.
Öğr. Gör. Dr. Burcu DEMİREL YILMAZ
| 1 | Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme becerisini kazanmak |
| 2 | Araştırma yapabilme becerisini kazanmak |
| 3 | Rapor hazırlayabilme ve sunabilme becerisini kazanmak |
| 4 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilimsel araştırmanın tanımı ve amaçları/ Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar/ Araştırma önerisinin hazırlanması/ Veri toplama yöntemleri/Araştırma Yötemleri/Sonuçların sunulması/ Anahtar kelimeler, kaynak-dip not gösterme, tablo ve şekiller/Bilimsel çalışmalarda etik.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel araştırmanın tanımı ve amaçları. Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar. | ||
| 2 | Araştırmanın planlanması. Araştırma önerisinin hazırlanması. | ||
| 3 | Veri toplama yöntemleri. Literatür araştırması, deneyler, gözlem ve anket. | ||
| 4 | Anket yöntemleri, sonuçların sunulması. | ||
| 5 | Kabuller, araştırmanın sınırlılıklarının tanımlanması | ||
| 6 | Araştırma yöntemleri; deneysel araştırmalar, alan araştırmaları, tanıtıcı araştırmalar. | ||
| 7 | Araştırma sonuçlarının sunulmasında göz önüne alınması gereken özellikler. | ||
| 8 | Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Özet, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin içeriği, taşıması gereken özellikler. | ||
| 9 | Ara sınav | ||
| 10 | Anahtar kelimeler, kaynak-dip not gösterme, tablo ve şekiller. | ||
| 11 | Etkili yazım kuralları. Bilimsel çalışmalarda etik | ||
| 12 | Makale eleştirilerine yönelik öğrenci sunumları. | ||
| 13 | Makale eleştirilerine yönelik öğrenci sunumları. | ||
| 14 | Öğrenciler tarafından hazırlanan makalelerin sunumu | ||
| 15 | Öğrenciler tarafından hazırlanan makalelerin sunumu | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 140 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | [PC] 28 | [PC] 29 | [PC] 30 | [PC] 31 | [PC] 32 | [PC] 33 | [PC] 34 | [PC] 35 | [PC] 36 | [PC] 37 | [PC] 38 | [PC] 39 | [PC] 40 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 |