| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ODUS0036 | PROJE YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin proje ve proje yönetimi kavramlarını öğrenmesini sağlama. Öğrencilerin, bir projenin planlama aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreci ve bu süreçte yer alan basamakları kavramalarını sağlama.
Doç.Dr. Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ
| 1 | Öğrenciler faaliyetleri proje olarak tanımlayabilirler. |
| 2 | Öğrenciler projeye ilişkin planlama faaliyetlerini yapabilrler. |
| 3 | Öğrenciler proje yönetim sürecine ve bağlı faaliyetlerine ilişkin gerekliliklerin teorik alt yapısına sahip olurlar. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Projenin tanımı, proje yönetiminin tanımı, Proje yönetiminde bilgi alanları, projenin başlatılması, Projenin yürütülmesi, projenin izlenmesi ve kontrolü, projenin kapatılması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Proje kavramının tanımı ve projelerin sınıflandırılması | ||
| 2 | Proje Yönetiminin tanımı, süreç ve işlevleri. | ||
| 3 | Proje Yönetiminde bilgi alanları. Proje entegrasyon yönetimi. | ||
| 4 | Proje kapsam yönetimi Proje zaman yönetimi | ||
| 5 | Pproje zaman yönetimi Proje maliyet yönetimi Proje kalite yönetimi | ||
| 6 | Proje insan kaynakları yönetimi. Proje İletişim Yönetimi | ||
| 7 | Proje Risk Yönetimi Proje Tedarik Yönetimi Proje Paydaş Yönetimi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Projenin Başlatılması Proje başlatma belgesi | ||
| 10 | Proje paydaşlarının belirlenmesi | ||
| 11 | Projenin planlanması | ||
| 12 | Projenin yürütülmesi | ||
| 13 | Proje ekibinin oluşturulması | ||
| 14 | Projenin izlenmesi ve kontrolü | ||
| 15 | Projenin kapatılması | ||
| 16 | Final sınavı |
Proje Yönetimi Yazarlar: Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEZKİ (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 5) Doç.Dr. Fikret ER (Ünite 7) Prof.Dr. Emel ŞIKLAR (Ünite 8)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 21 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 63 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||
| [OC] 3 |