Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TAB10320168127 | BOTANİK | Ders | 1 | 1 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bitkilerin temel, morfolojik, anatomik, ve fizyolojik yapılarının kavranması.
Yrd.Doç.Dr.Emel KARACA ÖNER
1 | Bitki hücresinin iç yapısını kavrayabilir. |
2 | Hücre çeperinin yapısını ve hücreler arası geçitleri kavrayabilir. |
3 | Bitkisel dokuları tanımlayabilir |
4 | Bitkilerin morfolojik özelliklerini anlayabilir ve kavrayabilir. |
5 | Kök, gövde, yaprak yapısının morfolojik ve anatomik yapısını karşılaştırabilir |
6 | Hücre bölünmesi, döllenme ve zigot oluşumunu kavrayabilir. |
7 | Tohum ve meyvenin morfolojik ve anatomik yapısını öğrenebilir. |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 |
Yok
Yok
Botanik biliminin sınıflandırılması, Hücre yapısı, Bitkisel dokular, Organ bilimi, Gövdenin dış ve iç morfolojisi, Gövde metamorfozları, Gövdenin primer ve sekonder yapısı, Yaprağın dış ve iç morfolojisi, Yaprak metamorfozları, Kökün primer ve sekonder yapısı, Bitkilerde üreme, Meyve ve tohumla ilgili genel bilgiler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Botanik bilimine giriş, Hücre bilimi | ||
2 | Hücre ve organelleri | ||
3 | Hücre çeperi, Geçitler, Plazmodezma | ||
4 | Hücre bölünmesi | ||
5 | Bitkisel dokular (Histoloji) | ||
6 | Bitki organları, Kök | ||
7 | Bitki organları, Gövde yapısı ve gövde metamorfozları | ||
8 | Bitki organları, Yaprak yapısı ve yaprak metamorfozları | ||
9 | Arasınav | ||
10 | Bitkilerde üreme | ||
11 | Generatif organlar | ||
12 | Çiçek durumları | ||
13 | Meyve ve meyve tipleri | ||
14 | Genel Tekrar | ||
15 | Final |
1. Botanik; Prof. Dr. Yıldırım Akman; Yrd. Doç. Dr. Kerim Günen. 2. Tıbbi Biyologlar için Botanik; Doç. Dr. Orhan Küçüker. 3. Akman, Y., 1998. Bitki Biyolojisine Giriş Botanik, Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Palme Yayıncılık, ANKARA.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 1 | 14 | 14 |
Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
[OC] 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||
[OC] 4 | 3 | 3 | ||||||||||
[OC] 5 | ||||||||||||
[OC] 6 | 3 | |||||||||||
[OC] 7 | 2 | |||||||||||
[OC] 8 | 3 | |||||||||||
[OC] 9 | ||||||||||||
[OC] 10 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
[OC] 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
[OC] 12 | 3 | |||||||||||
[OC] 13 | ||||||||||||
[OC] 14 | 3 | |||||||||||
[OC] 15 | 3 | 3 | ||||||||||
[OC] 16 | ||||||||||||
[OC] 17 | 2 | 2 | ||||||||||
[OC] 18 | ||||||||||||
[OC] 19 |