| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS14420228126 | TEMEL PLASTİK SANAT EĞİTİMİ-II | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye, canlı cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterlilikleri kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Nesrin GÜRSES
| 1 | Basit geometrik formlar çizmek, |
| 2 | Cansız modellerden desen çizmek, |
| 3 | Tors (Gövde) çizmek, |
| 4 | İnsan figürü detaylarını çizmek |
| 5 | Yüzün ayrıntılarını çizmek İnsan başı çizmek |
| 6 |
Yok
Yok
Sanatsal yaratıcılığın kullanılarak uygulamalı tasarımlar oluşturabilme. Birçok ilke ve elemandan faydalanarak sanat eğitimini geliştirme. Temel Sanat eğitiminin ilkeleri ve kavramları ilişkisi, Renk - doku, Mekân - doğa ilişkisi, Renk bilgisi. Ara ve ana renkleri kullanabilme. Röprodüksiyon çalışmaları yapabilme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çizgi Alıştırmaları | ||
| 2 | Köşeli Formların Çizimi | ||
| 3 | Yuvarlak Formların Çizimi | ||
| 4 | Kompozisyon Hazırlama teknikleri | ||
| 5 | Kompozisyonun geometrik formlarla eskizini çizme | ||
| 6 | Kompozisyonu karakalem ile hacimlendirme | ||
| 7 | Üç boyut kavramının anlatılması | ||
| 8 | Üç boyutlu objeler çizimi | ||
| 9 | Üç boyutta kompozisyon hazırlama | ||
| 10 | Strüktür araştırmaları | ||
| 11 | Strüktür araştırmaları | ||
| 12 | Strüktür de kompozisyon oluşturma yöntemleri | ||
| 13 | Strüktürde kompozisyon yapmak | ||
| 14 | Strüktürde proje oluşturma | ||
| 15 | Strüktür proje teslimi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Temel Tasarım, Seylan Ali, Desen çiziminde gerekli malzemeler, Jose M. PARRAMON, Desen ile ilgili yerel ve yabancı kaynaklar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 1 | 5 | 5 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 4 | 4 |
| Laboratuvar | 1 | 5 | 5 |
| Rehberli Problem Çözümü | 1 | 5 | 5 |
| Problem Çözümü | 1 | 5 | 5 |
| Tartışma | 1 | 5 | 5 |
| Soru-Yanıt | 1 | 5 | 5 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 6 | 6 |
| Gözlem | 1 | 5 | 5 |
| Proje Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Okuma | 1 | 5 | 5 |
| Rapor | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| [OC] 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| [OC] 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| [OC] 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| [OC] 6 |