| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC25520218126 | BEZEME TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
İngilizce
Bu derste; Mimari dekoratif sanatları içeren alanlardaki süslemelerin bezeme yöntemleri, kapsadığı alanlar, kullanılan malzemeler, yapım teknikleri, değişik yüzeylerde nasıl uygulanacağının yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğr.Gör. Göksu Selin ODACI KARADENİZ
| 1 | Mimari Süslemede bezeme çeşitlerini öğrenmek. |
| 2 | Bezeme tekniklerini ve yöntemlerini uygulayabilmek. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mimari dekoratif sanatları içeren alanlardaki süslemelerin bezeme yöntemleri, kapsadığı alanlar, kullanılan malzemeler, yapım teknikleri, taş yüzeylerde süsleme, ahşap yüzeylerde süsleme, kalemişi çini, seramik ve yöntemleri,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezeme çeşitleri temel kavramlar | ||
| 2 | Selçuklu dönemi ve öncesinde görülen mimari bezemeler | ||
| 3 | Osmanlı dönemi ve öncesinde görülen mimari bezemeler | ||
| 4 | 17. ve 18 yüzyıl döneminde mimari yapılarda görülen bezemeler | ||
| 5 | Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu da görülen ağaç işçiliği | ||
| 6 | Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu da görülen Taş ve Alçı süslemeler | ||
| 7 | Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu da görülen çini bezemeler | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Yüzey bezemelerinde çini ve seramik desenlerinin çizimi | ||
| 10 | Ahşap bezeme teknikleri | ||
| 11 | Ahşap ve Duvar bezemelerinde Kalemişi teknikleri | ||
| 12 | Çini ve seramik teknikleri | ||
| 13 | Yüzey bezemelerinde kalemişi desenlerinin çizimi | ||
| 14 | Yüzey bezemelerinde ahşap oyma desenlerinin çizimi | ||
| 15 | Mimaride taş süsleme desenlerinin çizimi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
‘‘Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon’’ ,Zeynep AHUNBAY, Sönmez Zeki, Osmanlı Mimarisinde Süsleme; İstanbul(1979). ÖZBEK. Yıldıray, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, BARIŞTA. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinde Ağaç İşleri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 14 | 4 | 56 |
| Final Sınavı | 10 | 2 | 20 |
| Derse Katılım | 3 | 1 | 3 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| [OC] 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |