| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC25220158126 | MİMARİDE AHŞAP SÜSLEME | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Mimari süsleme ve onarım tekniklerinin değişik yüzeylerde nasıl görüldüğünün yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, mimari süslemeleri ve onarımını kavrayabilecektir
ÖĞR. GÖR. Fatma PAMUK KURUCU
| 1 | Değişik yüzeyler üzerine Mimari süsleme yöntemlerini öğrenmek. |
| 2 | Mimari süslemenin uygulandığı yüzeylerde koruma ve onarım yöntemlerini uygulayabilmek. |
| 3 | |
| 4 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mimari yapılarda görülen süsleme çeşitleri, temel kavramlar ve teknikleri Değişik yüzeyler üzerinde restorasyon teknikleri, Mimari yapılarda ahşap süsleme teknikleri ve restorasyon yöntemleri, kalemişi yapım teknikleri ve restorasyon yöntemleri, çini, seramik teknikleri ve restorasyon yöntemleri,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mimari Süslemenin Tanımı | ||
| 2 | Değişik Yüzeylere Mimari süsleme teknikleri | ||
| 3 | Bezeme çeşitlerinde temel kavramlar | ||
| 4 | Selçuklu döneminde Anadoluda görülen ağaç işçiliği | ||
| 5 | Ahşap yüzeylerde koruma ve onarım | ||
| 6 | Yüzeylerine göre kalemişi restorasyonu | ||
| 7 | Osmanlı döneminde Anadolu'da görülen ağaç işçiliği teknikleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Ahşap bezeme teknikleri | ||
| 10 | Ahşap bezeme teknikleri | ||
| 11 | Ahşap ve duvar bezemelerinde kalemişi teknikleri | ||
| 12 | Ahşap ve duvar bezemelerinde kalemişi teknikleri | ||
| 13 | Yüzey bezemelerinde kalemişi teknikleri | ||
| 14 | Yüzey bezemelerinde ahşap oyma desenlerin çizimi | ||
| 15 | Mimaride ahşap oyma desenlerin çizimi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon ,Zeynep AHUNBAY Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, BARIŞTA. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinde Ağaç İşleri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 1 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| [OC] 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 |