| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC15220158126 | MİMARİ SÜSLEME VE ONARIM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Mimari süsleme ve onarım tekniklerinin değişik yüzeylerde nasıl görüldüğünün yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, mimari süslemeleri ve onarımını kavrayabilecektir
ÖĞR. GÖR. Fatma PAMUK
| 1 | Değişik yüzeyler üzerine Mimari süsleme yöntemlerini öğrenmek. |
| 2 | Mimari süslemenin uygulandığı yüzeylerde koruma ve onarım yöntemlerini uygulayabilmek. |
| 3 | |
| 4 |
Yok
Yok
Mimari yapılarda görülen süsleme çeşitleri, temel kavramlar ve teknikleri Değişik yüzeyler üzerinde restorasyon teknikleri, Mimari yapılarda taş süsleme ve ahşap süsleme teknikleri ve restorasyon yöntemleri, kalemişi yapım teknikleri ve restorasyon yöntemleri, çini, seramik teknikleri ve restorasyon yöntemleri,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mimari Süslemenin Tanımı | ||
| 2 | Değişik Yüzeylere Mimari süsleme teknikleri | ||
| 3 | Korumanın boyutları ve taşınmaz eserlerde koruma onarım yöntemleri | ||
| 4 | Koruma işlemleri Onarma (Restorasyon), Yaşatma(Revitalizasyon) | ||
| 5 | Ahşap yüzeylerde koruma ve onarım | ||
| 6 | Yüzeylerine göre kalemişi restorasyonu | ||
| 7 | Taş, anıt, alçı, mala kari vb. taşınmaz eserlerde restorasyon | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Yüzey bezemelerinde çini ve seramik restorasyonu, | ||
| 10 | Resim restorasyonu, | ||
| 11 | Kitap (kağıt) restorasyonu | ||
| 12 | Korunacak değerlerde bozulmaya neden olan etkenler | ||
| 13 | Restorasyon projesinin hazırlanması | ||
| 14 | Mimari süsleme teknikleri ve onarım | ||
| 15 | Mimari süsleme yöntemleri ve onarımı uygulamaları | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon ,Zeynep AHUNBAY Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, BARIŞTA. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinde Ağaç İşleri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 8 | 8 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 0 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| [OC] 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 |