| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LOJ2152016777 | ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Lojistik bölümü öğrencilerine lojistiğin temel bileşenlerinden olan farklı taşımacılık sistemleri hakkında bilgi vermek.
Öğr.Gör. Gediz TATAR
| 1 | Öğrenci ulaştırma kavramı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Farklı ulaştırma türlerini, bunların avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenir |
| 3 | |
| 4 |
Yok
Yok
Genel olarak ulaştırma kavramı, karayolu, demiryolu, havayolu, su ve denizyolu, boru hattı taşımacılığı, bilgi ve iletişim hatları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel olarak ulaştırma kavramı, yararları ve önemi | ||
| 2 | Karayolu taşımacılığı, trafiği ve karayolu taşımacılığına ilişkin temel kavramları | a | |
| 3 | Karayolu yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı | ||
| 4 | Demiryolu taşımacılığı, türleri ve demiryolu taşımacılığının bileşenleri | ||
| 5 | Demiryolu taşımacılığının tarafları, demiryolu eşya ve yolcu taşımacılığı | ||
| 6 | Havayolu taşımacılığına ilişkin temel kavramlar, havayolu işletmeleri ve genel hava işletmeleri | ||
| 7 | Hava kargo ve yolcu taşımacılığı, havayolu taşımacılığının bileşenleri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Denizyolu Taşımacılığına ilişkin temel kavramlar, denizyolu taşımacılığı türleri | ||
| 10 | Deniyolu Taşımacılığına ilişkin bileşenler, teslim şekilleri ve Gemi türleri | ||
| 11 | Su yolu Taşımacılığı | ||
| 12 | Boru Hattı Taşımacılığı | ||
| 13 | Boru Hattı Taşımacılığı'nın Ülkeler Açısından Önemi | ||
| 14 | Bilgi ve İletişim Hatları | ||
| 15 | Ulaştırmanın Lojistik Açısından Önemi | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları Türkiye-Avrupa Birliği Uygulamaları / Cem Saatçioğlu Ulaştırma Sistemleri / Açıköğretim Fakültesi Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| [OC] 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 |