| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS2082014276 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Ders | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
• İş hukukunun önemini öğretmek • İş hukukunun uygulama alanlarını öğretmek • İş hukuku bilgilerini geliştirmek
Öğr. Gör. Tarık ARIK
| 1 | Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırabilme |
| 2 | Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırabilme |
| 3 | Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapabilme |
| 4 | Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirme |
Yok
Yok
• İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı • Hizmet Sözleşmesi • Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları • Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı | ||
| 2 | Hizmet Sözleşmesi | ||
| 3 | Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar | ||
| 4 | Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi | ||
| 5 | Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar | ||
| 6 | Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller | ||
| 7 | Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları | ||
| 10 | Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri | ||
| 11 | İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları | ||
| 12 | Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları | ||
| 13 | İşsizlik Sigortası | ||
| 14 | Bireysel Emeklilik | ||
| 15 | Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 82 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 5 | ||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | ||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | ||||||||||||
| [OC] 4 | 5 |