| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SD21420229310 | MODA PAZARLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilerin Türk Hazır Giyim Sektörü nün moda pazarlama yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Öğr. Gör. Feride Güler
| 1 | Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısınıi bilir |
| 2 | Dünyada ve Türkiye de hazır giyim moda sektörü pazar yapısının farkına varır |
| 3 | Ürün oluşturma ve marka çalışmalarınında uygulanan stratejileri bilir |
| 4 | Fiyatlandırma çalışmalarını bilir |
| 5 | Dağıtım kanallarını tanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Moda ve hazır giyimde pazarlama, moda sektörü pazar yapısı, pazarlama araştırmaları, dağıtım kanalları, moda pazarlama yapısı ve stratejileri, moda endüstrisinin yapısı ve hızlı moda
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Moda ve hazır giyimde pazarlama hakkında genel bilgiler | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 2 | Dünyada ve Türkiye de hazır giyim moda sektörü pazar yapısı | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 3 | Pazarlama araştırmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 4 | Pazarlama araştırmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 5 | Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 6 | Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 7 | Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 10 | Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 11 | Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 12 | Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 13 | Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 14 | Moda endüstrisinin yapısı ve hızlı moda -pazarlama | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 15 | Moda endüstrisinin yapısı ve hızlı moda -pazarlama | Sunuş yoluyla öğretim//sunu/sokrat metodu, beyin fırtınası,gözlem inceleme | |
| 16 | Final Sınavı |
Çivitçi.Ş.(2004)" Moda Pazarlaması "Asil Yayıncılık ,Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 14 | 14 |
| Proje Sunma | 1 | 14 | 14 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 14 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| 1 | 14 | 14 | |
| Toplam İş Yükü (saat) | 73 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
| [OC] 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| [OC] 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |