Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ODUS0037 | TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2.00 |
Önlisans
Türkiye’nin DOĞAL VE BEŞERİ (Tarihi ve kültürel) Turizm arz kaynaklarını öğrenmek
Prof.Dr. Cemile Bahtiyar Karadeniz
1 | 1. Coğrafi elementleri rekreatif alanlarını ve turizm destinasyonlarını geliştirmede kullanabilme 2. Coğrafya verilerini rekreatif alanların ve turizm destinasyonların faktör donanımları olarak analiz edebilme 3. Bölgelerin ve illerin sahip olduğu rekreatif ve turizm potansiyelini belirleyebilme 4. Bölgelerin ve illerin sürdürülebilir turizm gelişimi açısından SWOT analizini yapabilme 5. Bölgeleri ve illeri rekreatif alanlar ve turistik destinasyonlar olarak algılayıp, analiz edebilme |
Birinci Öğretim
YOK
yok
Turizm ve turizm Coğrafyası ile ilgili genel kavramlar, Türkiye’nin doğal ve beşeri Turizm Coğrafyasının kaynakları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 1. Hafta - Teorik Turizm Genel tanımı ve Kavramlar | ||
2 | Turizm türleri ve turist tipleri | ||
3 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal Kaynakları | ||
4 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal Kaynakları | ||
5 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları | ||
6 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları | ||
7 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları | ||
8 | ARAA SINAV | ||
9 | Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal ve Kültürel Kaynaklarının Korunması | ||
10 | Marmara Bölgesi Turizm Coğrafyası | ||
11 | Ege Bölgesi Turizm Coğrafyası | ||
12 | Akdeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası | ||
13 | İç Anadolu Turizm Coğrafyası | ||
14 | Doğu ve Güneydoğu Anadolu Turizm |
Nazmiye Özgüç, (2007) Turizm Coğrafyası Çantay Kitabevi Hayati Doğanay, Serhat Zaman (2019) TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI, 6. BASKI, PEGEM AKADEMİ
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
[OC] 1 |