Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ODUS0009 | KARADENİZDE BALIKÇILIK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2.00 |
Önlisans
Dersin amacı, Karadeniz balıkçılığı hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek ve balıkçılık hakkında öğrencilerde bir farkındalık yaratmak
Prof.Dr. Mehmet AYDIN
1 | Karadeniz Balıkçılığını bilir |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu derste, Karadeniz’deki balıkçılık ekipmanları, avlanma yöntemleri, avlanan türler ve Türkiye balıkçılığında Karadeniz’in önemi anlatılacaktır
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dünya’daki balıkçılık | ||
2 | Türkiye’deki balıkçılık | ||
3 | Türkiye’deki balıkçılık | ||
4 | Karadeniz’deki avcılık yöntemleri | ||
5 | Karadeniz’deki avcılık yöntemleri | ||
6 | Gırgır balıkçılığı | ||
7 | Gırgır balıkçılığı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Troll balıkçılığı | ||
10 | Orta su troll balıkçılığı | ||
11 | Uzatma ağları ile avcılık | ||
12 | Ticari türler | ||
13 | Karadeniz’deki yeriştiricilik | ||
14 | Türk Somonu | ||
15 | Karadeniz’deki balıkçılığın geleceği | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Prof.Dr. Mehmet AYDIN’ın güncel ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 53 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
[OC] 1 |