Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GİS2022022939 | STAJ II | Ders | 2 | 4 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin alanlarında mesleki deneyim kazanmaları
Öğr. Gör. Dr. Fatih ALVER
1 | Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim ve uygulama sahalarında kullanır. |
2 | Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri kazanır. |
3 | Çalışma ortamını tanır. |
4 | Çalışma ortamında gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Gemi inşaa sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde uygulama yapmak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
2 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
3 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
4 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
5 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
6 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
7 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
8 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
9 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
10 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
11 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
12 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
13 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
14 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
15 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. | ||
16 | uygulama yaparak öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |