| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GİP1122022939 | KİMYA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Kimyasal değişmeleri anlamak ve yönlendirmek için kullanılan fikir ve kavramları öğretmek.
Prof.Dr. Evren Tunca
| 1 | Kimya kavramlarını ve yasalarını bilecek. |
| 2 | Asit ve bazları tanımlayabilecek. |
| 3 | Yakıt ve yağlar hakında detaylı bilgiye sahip olacak. |
| 4 | Deniz boyaları ve özellikleri hakkında bilgisi olacak. |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel kavramlar ve yasalar Atomun yapısı Kimyasal bağlar Çözeltiler Kimyasal tepkimelerde ısı hız ve denge Kimyasal tepkimelerde ısı hız ve denge Asitler ve bazlar Asitler ve bazlar Su kimyası,su testi ve su ıslahı Su kimyası,su testi ve su ıslahı Korrozyon Yakıtlar ve yağlar Yakıtlar ve yağlar Deniz boyaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar ve yasalar | ||
| 2 | Atomun yapısı | ||
| 3 | Kimyasal bağlar | ||
| 4 | Çözeltiler | ||
| 5 | Kimyasal tepkimelerde ısı hız ve denge | ||
| 6 | Asitler ve bazlar | ||
| 7 | Su kimyası | ||
| 8 | Yarıyıl ara sınavı | ||
| 9 | Su testi | ||
| 10 | Su ıslahı | ||
| 11 | Korozyon | ||
| 12 | Yakıtlar ve yağlar | ||
| 13 | Yakıtlar ve yağlar | ||
| 14 | Deniz boyaları | ||
| 15 | Deniz boyaları | ||
| 16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 57 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| [OC] 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 5 |