Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GİS1022013939 | STAJ I | Ders | 1 | 2 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin alanları ile ilgili mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak.
Öğr. Gör. Fatih ALVER
1 | Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim ve uygulama sahalarında kullanır. |
2 | Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri kazanır. |
3 | Çalışma ortamını tanır. |
4 | Çalışma ortamında gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazanır. |
Yok
Yok
Gemi inşaa sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde uygulama yapmak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
2 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
3 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
4 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
5 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
6 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
7 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
8 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
9 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
10 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
11 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
12 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
13 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
14 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
15 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. | ||
16 | Uygulama yaparak alanı ile ilgili deneyim ve tecrübe kazanır. |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 50 | 50 |
Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
[OC] 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |