| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YBP2012018872 | YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III | Ders | 2 | 3 | 8.00 |
Önlisans
Sağlıklı ya da hasta yaşlı bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü bakım tekniklerinin ve uygulamalara yönelik bilgi ve becerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dr.Öğretim Üyesi Ayten KAYA
| 1 | Öğrenci, yaşlı bireylerde ağrının özelliklerini tanımlar ve uygun değerlendirme ölçeklerini kullanarak ağrıyı değerlendirir. |
| 2 | Öğrenci, yaşlı bireylerde görülen uyku bozukluklarının nedenlerini açıklar ve uyku hijyeni uygulamalarını planlar. |
| 3 | Öğrenci, yaşlı bireylerde görülen duyusal kayıpları tanımlar ve güvenliği artırmaya yönelikgirişimlerini uygular. |
| 4 | Öğrenci, inkontinans türlerini ayırt eder ve cilt bütünlüğünü koruyacak uygun bakım yöntemlerini uygular. |
| 5 | Öğrenci, kas-iskelet sistemi hastalıklarının yaşlı bireyde oluşturduğu kısıtlılıkları değerlendirir ve mobilizasyonu destekleyici bakım uygular. |
| 6 | Öğrenci, yaşlı bireylerde sık karşılaşılan acil durumları tanır ve uygun ilk yardım ile acil bakım uygulamalarını gerçekleştirir. |
| 7 | Öğrenci, kalça cerrahisi sonrası komplikasyon risklerini belirler ve güvenli mobilizasyon ile postoperatif bakımı uygular. |
| 8 | Öğrenci, önceki haftalarda edinilen bilgi ve becerilerini değerlendirir. |
| 9 | Öğrenci, hematolojik sistem hastalıklarının belirtilerini tanımlar ve bakım önceliklerini belirler. |
| 10 | Öğrenci, hematolojik sistem hastalıklarının belirtilerini tanımlar ve bakım önceliklerini belirler. |
| 11 | Öğrenci, yaşlı bireylerde kanser türlerini ve tedavi yaklaşımlarını açıklar. |
| 12 | Öğrenci, kanser tedavisi gören yaşlı bireylerde semptom yönetimi ve destekleyici bakımı uygular |
| 13 | Öğrenci, stoma türlerini tanımlar ve stomalı bireylerde cilt bakımı ilkelerini uygular. |
| 14 | Öğrenci, stoma türlerini tanımlar ve stomalı bireylerde cilt bakımı ilkelerini uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ders kapsamında; yaşlı bireylerde ağrının değerlendirilmesi, uyku sorunları, duyusal bozukluklar, idrar ve fekal inkontinans, kas-iskelet sistemi hastalıklarında bakım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler, kalça problemleri ve postoperatif bakım, hematolojik sistem hastalıkları, kanserlerde tedavi ve bakım yaklaşımları ile stomaların tanımı, bakımı ve psikososyal uyumun desteklenmesine ilişkin konular ele alınmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaşlıda Ağrının değerlendirilmesi | ||
| 2 | Yaşlı Bireylerde Görülen Uyku Sorunları | ||
| 3 | Duyusal bozukluklar ile ilişkili uygulamalar | ||
| 4 | Yaşlı Bireylerde İdrar/Fekal inkontinansta Bakım ve Uygulamalar | Yaşlı Bireylerde İdrar/Fekal inkontinansta Bakım ve Uygulamalar | |
| 5 | Yaşlı Bireylerde Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında bakım ve Uygulamalar | ||
| 6 | Yaşlı Bireylerde Acil bakım Uygulanması Gerektiren Durumlar | ||
| 7 | Yaşlı Bireylerde Kalça Problemleri ve Post op Bakımı | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Yaşlılarda Görülen hematolojik sistem Hastalıklarında Bakım ve Uygulamalar | ||
| 10 | Yaşlılarda Görülen hematolojik sistem Hastalıklarında Bakım ve Uygulamalar | ||
| 11 | Yaşlı Bireylerde Görülen Kanserlerin tedavisi ve Kanser Hastalıklarında Bakım Uygulamaları | ||
| 12 | Yaşlı Bireylerde Görülen Kanserlerin tedavisi ve Kanser Hastalıklarında Bakım Uygulamaları | ||
| 13 | Stomalar ve bakım uygulamaları | ||
| 14 | Stomalar ve bakım uygulamaları | ||
| 15 | FİNAL |
Sabuncu N., Alpar Ş.E., Karabacak Ü. ( 2008). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık, ANKARA, 185-229, 297-375 Dersin öğretim görevlisinin hazırladığı diğer notlar Yaşlı bakımına Yönelik Temel ilke ve Uygulamalar(Ed.Canan sarı,Elif Okur)2024.Ankara Nıbel Kitabevleri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 6 | 84 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 230 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | [PC] 28 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| [OC] 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 14 |