| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC2232023871 | KAMU MALİYESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, kamu hizmetleri ve özellikle vergiler başta olmak üzere devletin finansman teknikleri gibi kamu maliyesine ilişkin temel bilgileri öğretmektir.
Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR
| 1 | kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek |
| 2 | kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek |
| 3 | kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek |
| 4 | devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek |
| 5 | mali konular ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek |
Yok
Yok
Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet boçları; devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamu maliyesinin konusu ve içeriği | ||
| 2 | Devletin ekonomik fonksiyonları | ||
| 3 | Kamusal mal ve hizmetler | ||
| 4 | Dışsallıklar analizi | ||
| 5 | Kamu harcamalarının türleri ve artışı | ||
| 6 | Genel olarak kamu gelirleri | ||
| 7 | Vergileme ilkeleri | ||
| 8 | Vergilerin sınıflandırılması | ||
| 9 | Arasınavı | ||
| 10 | Vergi yükü ve vergi yansıması | ||
| 11 | Genel olarak devlet borçları; borçlanma ihtiyacı; borçların sınıflandırılması | ||
| 12 | Genel olarak devlet bütçesi; bütçe teorileri; bütçeleme ilkeleri; genel olarak Türk Bütçe Sistemi | ||
| 13 | Genel olarak yerel yönetimler maliyesi ve Türkiye'deki yerel yönetimler | ||
| 14 | Genel olarak maliye politikası ve Türkiye'den örnekler | ||
| 15 | Kamu maliyesi alanında yeni konular ve gelişmeler | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Pehlivan, O. 2013; Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon. Bilici, N. 2013; Kamu Maliyesi, Seçkin yayıncılık, Ankara Öztürk, N. 2013; Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 8 | 48 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
| [OC] 1 | 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 3 | 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 |