Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BEB10220109224 | BEDEN EĞİTİMİ II | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Beden Eğitimi ve Spor Branşları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.
Zafer GÜL
1 | Temel spor branşları hakkında genel bilgi sahibi olma. |
Yok
Yok
Beden Eğitimi Ve Spor Kavramı ve Spor Barnşları hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Atletizm Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
2 | Atletizm Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
3 | Cimnastik Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
4 | Cimnastik Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
5 | Futbol Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
6 | Basketbol Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
7 | Voleybol Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Hentbol Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
10 | Yüzme Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
11 | Güreş Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
12 | Tenis Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
13 | Masa Tenisi Branşı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
14 | Dövüş Sporları hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
15 | Dövüş Sporları hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
16 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | [PC] 28 | [PC] 29 | [PC] 30 | [PC] 31 | [PC] 32 | [PC] 33 | [PC] 34 | [PC] 35 | [PC] 36 | [PC] 37 | |
[OC] 1 |