| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEC2042018839 | REHBERLİK HİZMETLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2.00 |
Önlisans
Turist rehberliği mesleği ile ilgili olarak her türlü bilgiyi almalarını sağlamak
Öğr. Gör. Ata Bahri ÇAĞLAYAN
| 1 | Turist rehberliği mesleği ile ilgili genel bilgi ve beceri kazanırlar |
| 2 | Bir turun organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olurlar |
| 3 | Turlarda meydana gelebilecek sorunlarla başa çıkabilme becerisini elde ederler |
| 4 | Turun başarılı bir şekilde sonuçlanması için turlarda bir rehberin yerine getirmesi gerektiği sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olurlar |
| 5 | Turlarda turistler ile doğru iletişim ve etkileşime geçme becerisi kazanırlar |
Yok
Yok
Turist Çeşitleri ve Davranış Biçimleri, Milliyetlerine Göre Davranış Biçimleri, ,Profesyonel Turist Rehberlerinin Yerine Getirmesi Gereken İşlevler, Verdikleri Hizmetin Kapsadığı Alana Göre Rehberler, Rehber çeşitleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Turist Çeşitleri ve Davranış Biçimleri, Milliyetlerine Göre Davranış Biçimleri | ||
| 2 | Turun Gerçekleşmesinde Görev Alan Elemanlar | ||
| 3 | Turun Gerçekleşmesinde Profesyonel Turist Rehberinin İşlevi | ||
| 4 | Profesyonel Turist Rehberlerinin Yerine Getirmesi Gereken İşlevler | ||
| 5 | Bir Rehberin İlgi Alanına Giren Disiplinler | ||
| 6 | Verdikleri Hizmetin Kapsadığı Alana Göre Rehberler, Rehber çeşitleri | ||
| 7 | Uzman Rehberler, Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma, Uzmanlaşma Eğitim Programları | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Rehberlik Mesleğinin Özellikleri | ||
| 10 | Rehberlerin Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları | ||
| 11 | Turların Gerçekleşmesi, Yönetimi ve Tamamlanması | ||
| 12 | Beden Dili ve Turist Rehberliğinde Kullanımı | ||
| 13 | Türkiye’de En Yaygın Olarak Uygulanan Turlara Örnekler | ||
| 14 | Türkiye’de En Yaygın Olarak Uygulanan Turlara Örnekler | ||
| 15 | Türkiye’de En Yaygın Olarak Uygulanan Turlara Örnekler | ||
| 16 | Yıl sonu sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| [OC] 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| [OC] 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| [OC] 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |