| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEC2022018839 | HİJYEN SANİTASYON | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2.00 |
Önlisans
Bu dersin amacı, öğrencilere; mevzuat, kişisel hijyen, işletmenin temizliği, dezenfeksiyon kurallarını uygulama yeterliklerini kazandırılmaktır
Öğr. Gör. Mehmet KABACIK
| 1 | Kişisel hijyeni sağlamak |
| 2 | İşletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulamak |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik Kuralları, İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları, Periyodik Sağlık Kontrolleri, İşletme Giriş ve Çıkışları, Temizlik Malzemeleri, Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kişisel Hijyen | ||
| 2 | Kişisel Hijyen | ||
| 3 | Kişisel Hijyen | ||
| 4 | Kişisel Temizlik Kuralları | ||
| 5 | Kişisel Temizlik Kuralları İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları | ||
| 6 | İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları | ||
| 7 | Periyodik Sağlık Kontrolleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İşletme Giriş ve Çıkışları | ||
| 10 | Temizlik Malzemeleri | ||
| 11 | Temizlik Malzemeleri | ||
| 12 | Temizlik Malzemeleri | ||
| 13 | Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon | ||
| 14 | Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon | ||
| 15 | Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 66 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| [OC] 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| [OC] 3 | |||||||||
| [OC] 4 | |||||||||
| [OC] 5 |