| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YRL1042018838 | YEREL YÖNETİMLER-II | Ders | 1 | 2 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Yerel Yönetimler I dersinde yerel yönetimlerin teorisini gören öğrencilere Türkiye'de Yerel Yönetimler hakkında bilgi sahibi kılmaktır.
Öğr. Gör. Samet YILMAZ
| 1 | belediye kuruluş ve sınırları |
| 2 | Belediye görev yetki ve sorumlulukları |
| 3 | Belediye Organları ( Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı) |
| 4 | Belediye Organları ( Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı) |
| 5 | Belediye Mali Yapıları |
| 6 | Belediyelerin Teşkilat ve Personeli |
| 7 | Belediyelerde Denetim ve Hizmetlerde Aksama |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Büyükşehir Belediye Sistemi |
| 10 | Büyükşehir Belediye Sistemi |
| 11 | Köy Yönetimleri Tanımı Kuruluşu Görev ve yetkileri |
| 12 | Köy Yönetimleri Köyün Organları |
| 13 | Köy Yönetimleri Köy Personeli Köyün Bütçesi, gelir ve gideri |
| 14 | Mahalli İdare Birlikleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Tarihi Gelişimi ve Mevzuat Altyapısı, Türkiye'deki Yerel Yönetim kuruluşlarının öğrenilmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | belediye kuruluş ve sınırları | ||
| 2 | Belediye görev yetki ve sorumlulukları | ||
| 3 | Belediye Organları ( Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı) | ||
| 4 | Belediye Organları ( Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkanı) | ||
| 5 | Belediye Mali Yapıları | ||
| 6 | Belediyelerin Teşkilat ve Personeli | ||
| 7 | Belediyelerde Denetim ve Hizmetlerde Aksama | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Büyükşehir Belediye Sistemi | ||
| 10 | Büyükşehir Belediye Sistemi | ||
| 11 | Köy Yönetimleri Tanımı Kuruluşu Görev ve yetkileri | ||
| 12 | Köy Yönetimleri Köyün Organları | ||
| 13 | Köy Yönetimleri Köy Personeli Köyün Bütçesi, gelir ve gideri | ||
| 14 | Mahalli İdare Birlikleri | ||
| 15 | Genel Tekrar |
1- Prof. Dr. Mehmet Akif Özer, Doç.Dr. Murat Akçakaya (2014), Yerel Yönetimler (Teorik Boyut), Gazi Kitabevi, ANKARA 2-Kemal Görmez- Hasan Yaylı (2018), Yerel Yönetimler,Orion Kitabevi, ANKARA
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 15 | 4 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 6 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 7 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 8 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 9 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 10 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 11 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 12 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 13 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 14 |