| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İSP21820109127 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II | Ders | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama, eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını,rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak
Okutman Gökay Civelek
| 1 | Araştıracağı konuyu tasarlayabilir. |
| 2 | Araştıracağı konu ile ilgili planlama yapabilir. |
| 3 | Araştırma yapılacak bir konu ile ilgili olarak kaynaklara ulaşabilir. |
| 4 | Rapor hazırlama tekniklerine göre rapor hazırlayabilir. |
| 5 | Herhangi bir konunun sunumunu yapabilir. |
| 6 | Takdim edilen bir konu hakkında tartışma yapabilecek,soruları cevaplandırabilir. |
Yok
Yok
Araştırma yapılacak alanla ilgili olarak plan yapabilme,kaynak tarayarak,kaynaklara ulaşarak rapor hazırlayabilme,hazırladığı konuyu takdim edebilme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapor Hazırlama Süreci,Rapor Yazmanın Teknik Özellikleri,Rapor Yazmanın Genel Kuralları | ||
| 2 | Konu ve anlatım düzeni,iyi yazının özellikleri | ||
| 3 | Sunum ve kişiler arası iletişim,sunumu etkin kılan faktörler,sunum yapan kişide bulunması gereken özellikler | ||
| 4 | Raporun şekil ve içerik yönü | ||
| 5 | Etkin bir sunumda dikkat edilmesi gereken noktalar sunumda beden dilinin önemi | ||
| 6 | Sunu teknikleri ve aşamaları | ||
| 7 | Sunuyu planlamak | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Sunuyu planlamak | ||
| 10 | Sunum süreci ve çeşitleri | ||
| 11 | Sunum süreci ve çeşitleri | ||
| 12 | Uygulama | ||
| 13 | Uygulama | ||
| 14 | Uygulama | ||
| 15 | Uygulama | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |
İslam,Y.Yönlendirilmilş Çalışma I-II,Seçkin Yayıncılık,Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Uygulama/Pratik | 4 | 2 | 8 |
| Takım/Grup Çalışması | 8 | 2 | 16 |
| Rapor Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
| Rapor Sunma | 5 | 2 | 10 |
| Proje Hazırlama | 4 | 5 | 20 |
| Proje Sunma | 3 | 5 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 5 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 6 |