Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC2252014837 | MALİYET MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
7/A ve 7/B seçeneklerine göre mamüllerin maliyetlerinin belirklenmesi ve fiyatlandırılmasını öğrenciye kavratmak
Öğr. Grv. Neslihan Çelebi
637 | Maliyet Dağıtım Yöntemlerinin İşletmelerde Uygulama Örneklerini Yapar. |
638 | Üretim Yapan İşletmelerde Maliyet Sistemlerini Belirler Ve Bu Sistemlerin Uygulamasını Yapar. |
639 | Maliyet Muhasebesinin Amacı Diğer Muhasebe Dalları İle İlgili İlişkileri Açıklar. |
640 | İşletmelerde Kullanılan Tek Düze Hesap Planı Ve Bu Plandaki 7-A Ve 7-B Seçeneklerini Açıklar. |
1177 | İşletmelerde Üretim Esnasında Kullanılan Maliyet Unsurlarından Hammadde, İşçilik, Genel Üretim Giderlerini Açıklar Ve Bunlarla İlgili Uygulamalar Yapar. |
Yok
Yok
Maliyetlendirme yöntemleri, maliyetlerin üretilen birimlere dağıtımı ve muhasebe kayıtları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Muhasebenin sınıflandırılması Maliyet Muhasebesinin amaçları | ||
2 | Maliyet Muhasebesinin temel kavramları | ||
3 | Maliyetlerin sınıflandırılması ve maliyet fonksiyonları | ||
4 | İlk Madde Malzeme Giderleri ve izlenmesi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
5 | İşçilik Giderleri, sınıflandırılması, izlenmesi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
6 | Genel Üretim Giderleri, Satılan Malım Maliyeti Tablosu | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
7 | Birinci ve İkinci Dağıtım işlemleri, Doğrudan Dağıtım Yöntemi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kademeli Dağıtım Yöntemi, Matriks Dağıtım Yöntemi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
10 | Dağıtım Yöntemleri ve Uygulamaları | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
11 | Sipariş Maliyet Sistemi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
12 | Safha Maliyet Sistemi, fiziksel Akımlar Tablosu | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
13 | İki Safhalı bir işletmede safha maliyet sistemi uygulaması | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
14 | Maliyet Muhasebesi işlemlerinin 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirilmesi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
15 | Maliyet Muhasebesi işlemlerinin 7/B seçeneğine göre muhasebeleştirilmesi | Örnek olay ve muhasebe kayıtları | |
16 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Okuma | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 119 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
[OC] 637 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
[OC] 638 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
[OC] 639 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
[OC] 640 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
[OC] 1177 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |