| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ISP2232014837 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - I | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını,rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak
Okutman Gökay Civelek
| 1 | Araştıracağı konuyu tasarlayabilir. |
| 2 | Araştıracağı konu ile ilgili planlama yapabilir. |
| 3 | Araştırma yapılacak bir konu ile ilgili olarak kaynaklara ulaşabilir. |
| 4 | Rapor hazırlama tekniklerine göre rapor hazırlayabilir. |
| 5 | Herhangi bir konunun sunumunu yapabilir. |
| 6 | Takdim edilen bir konu hakkında tartışma yapabilecek,soruları cevaplandırabilir. |
Yok
Yok
Araştırma yapılacak alanla ilgili olarak plan yapabilme,kaynak tarayarak,kaynaklara ulaşarak rapor hazırlayabilme,hazırladığı konuyu takdim edebilmeyi kavratmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapor Hazırlama Süreci,Rapor Yazmanın Teknik Özellikleri,Rapor Yazmanın Genel Kuralları | ||
| 2 | Konu ve Anlatım,İyi Yazının Özellikleri | ||
| 3 | Raporun Şekil ve İçerik Yönü | ||
| 4 | Sunum ve Kişiler Arası İletişim,Sunumu Etkin Kılan Faktörler,Sunum Yapan Kişide Bulunması Gereken Özellikler | ||
| 5 | Etkin Bir Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,Sunumda Beden Dilinin Önemi | ||
| 6 | Sunu Teknikleri ve Aşamaları | ||
| 7 | Sunu Teknikleri ve Aşamaları | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Sunuyu Planlamak | ||
| 10 | Sunum Süreci ve Çeşitleri | ||
| 11 | Sunum Süreci ve Çeşitleri | ||
| 12 | Uygulama | ||
| 13 | Uygulama | ||
| 14 | Uygulama | ||
| 15 | Uygulama | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
İslam,Y.Yönlendirilmiş Çalışma I-II,Seçkin yayıncılık,Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 4 | 8 | 32 |
| Proje Hazırlama | 4 | 6 | 24 |
| Proje Sunma | 8 | 2 | 16 |
| Seminer | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 5 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 6 |