| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELK20420228121 | ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM DAĞITIM | Ders | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
-ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ SAHİBİ OLMAK -HAVAİ HAT İLETİM SİSTEMLERİNİN GENEL HESAPLARINI YAPMAK -YERALTI VE HAVAİ HAT DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GENEL HESAPLARINI YAPMAK
Öğr.Gör.Nihat PARLAK
| 1 | ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİM ŞEKİLLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNMALIDIR. |
| 2 | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİM ŞEKİLLERİ HAKKINDA ÖZELLİKLE HAVAİ HAT SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNMALI VE FİKİR YÜRÜTÜLEBİLİNMELİDİR. |
| 3 | ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNMALI VE FİKİR YÜRÜTÜLEBİLİNMELİDİR. |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
1- SANTRAL TİPLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 2- İLETİM HATLARI 3-DAĞITIM HATLARI
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTRAL TİPLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ HİDROLİK VE TERMİK SANTRALLER | ||
| 2 | İLETİM HATLARI | ||
| 3 | HAVAİ HAT ELEMANLARI VE ÖZELLİKLERİ | ||
| 4 | HAVAİ HATTI ETKİLEYEN ELEKTRİKSEL OLAYLAR | ||
| 5 | HAVAİ HATTI ETKİLEYEN ELEKTRİKSEL OLMAYAN OLAYLAR | ||
| 6 | DAĞITIM HATLARI | ||
| 7 | DAĞITIM HAT ÇEŞİTLERİ | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | AÇIK HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 10 | AÇIK HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 11 | AÇIK HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 12 | AÇIK HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 13 | KAPALI HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 14 | KAPALI HATLAR VE BU HATLARDA NAKİL SEÇİMİ | ||
| 15 | YARIYILSONU SINAVI |
PARLAK NİHAT DERS NOTLARI2012.ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI TURGUT ERDAL-KORKMAZ SELÇUK.ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VBE DAĞITIMI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Alan Çalışması | 4 | 1 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 78 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | |
| [OC] 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |