| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SECB20120188121 | ÖZEL TESİSAT | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kompanzasyon Tesisatları Yapmak, Paratoner Tesisatları, Topraklama Tesisatları Yapmak, Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak
Öğr. Gör. Batuhan KOTAN
| 1 | Kompanzasyon Tesisatları Yapmak |
| 2 | Paratoner Tesisatları Yapmak |
| 3 | Topraklama Tesisatları Yapmak |
| 4 | Güvenlik Sistemleri Tesisatları Yapmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
A. KOMPANZASYON TESİSATI Kompanzasyon sisteminin; Önemi, yapısı, çeşitleri, elemanları Kompanzasyon sisteminin; hesabı, kurulması, güç faktör ayarlarının yapılması B. PARATONER TESİSATI Paratoner sisteminin; Önemi, yapısı, çeşitleri, elemanları Paratoner sisteminin; kurulması, topraklama direnci ölçümü C. TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMA Topraklama; Topraklamanın önemi, Topraklama çeşitleri, Topraklama elemanları Sıfırlama; Sıfırlama yapım nedenleri, Sıfırlamanın sakıncaları D. GÜVENLİK SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMİ; Sensörler, Merkezi kontrol ünitesi, Alarm devresi, Kesintisiz güç kaynağı, Bağlantı elemanları YANGIN ALARM SİSTEMİ; Sensörler, Merkezi kontrol ünitesi, Alarm devresi, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ; Kameralar, Quad sistemi, Multiplekser cihazı, Kaydedici, Monitörler, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları KARTLI ŞİFRELİ GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ; Manyetik kartlar, Biyo-kart sistemleri, Giriş okuyucuları, Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları MAĞAZA GÜVENLİK SİSTEMİ; Elektromanyetik etiketler, Etiket okuyucular, Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları, Deaktiviterler OTOMATİK KAPI SİSTEMİ; Elektromanyetik etiketler, Etiket okuyucular, Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompanzasyon sisteminin; Önemi, yapısı, çeşitleri, elemanları | ||
| 2 | Kompanzasyon sisteminin; hesabı, kurulması, güç faktör ayarlarının yapılması | ||
| 3 | Kompanzasyon sisteminin; hesabı, kurulması, güç faktör ayarlarının yapılması | ||
| 4 | Paratoner sisteminin; Önemi, yapısı, çeşitleri, elemanları | ||
| 5 | Paratoner sisteminin; kurulması, topraklama direnci ölçümü | ||
| 6 | Topraklama; Topraklamanın önemi, Topraklama çeşitleri, elemanları | ||
| 7 | Sıfırlama; Sıfırlama yapım nedenleri, Sıfırlamanın sakıncaları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hırsız Alarm Sistemi; Sensörler, Merkezi kontrol ünitesi, Alarm devresi, Kesintisiz güç kaynağı, Bağlantı elemanları | ||
| 10 | Yangın Alarm Sistemi; Sensörler, Merkezi kontrol ünitesi, Alarm devresi, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları | ||
| 11 | Kapalı Devre Tv Sistemi; Kameralar, Quad sistemi, Multiplekser cihazı, Kaydedici, Monitörler, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları | ||
| 12 | Kartlı Şifreli Giriş Kontrol Sistemi; Manyetik kartlar, Biyo-kart sistemleri, Giriş okuyucuları, Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları | ||
| 13 | Mağaza Güvenlik Sistemi; Elektromanyetik etiketler, Etiket okuyucular, Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları, Deaktiviterler | ||
| 14 | Otomatik Kapı Sistemi; Elektromanyetik etiketler, Etiket okuyucular, | ||
| 15 | Merkezi kontrol ünitesi, Çıkış üniteleri, Kesintisiz güç kaynağı, Kablolar ve Bağlantı elemanları | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Alan Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 72 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 |