Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC28120228120 | TEKNİK RESİM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; Teknik resim çizmek ve okumak yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
ÖĞR. GÖR. ELİF ŞENGÜL
1 | Teknik resim çizme ve okumak |
2 | Mesleki resim çizmek ve okumak |
3 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Teknik Resmin Tanımı, Amacı ve önemi. Standartlar.Geometrik Çizimler İzdüşüm Yöntemleri ve görünüş çıkarma. Perspektif Resim.Ölçülendirme ve Ölçekler.Kesit görünüşler. Perspektifin tanımı ve önemi. Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme. Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi. Toleranslandırma.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri | ||
2 | Geometrik çizim yapmak | ||
3 | Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması | ||
4 | İzdüşümü düzlem çeşitleri | ||
5 | Ölçülendirme yapmak | ||
6 | Perspektifin tanımı ve önemi | ||
7 | Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi | ||
10 | Dairenin perspektifi | ||
11 | Kesit almanın tanımı ve önemi, | ||
12 | Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri | ||
13 | Kesit uygulamaları | ||
14 | Toleranslandırma | ||
15 | Yüzey işleme işaretleri | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 12 | 2 | 24 |
Bireysel Çalışma | 9 | 2 | 18 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
[OC] 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
[OC] 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
[OC] 3 |