Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İİNS21220109121 | YAPI METRA . VE MALİYET | Ders | 2 | 4 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci, ihale edilecek projenin metrajını çıkararak yaklaşık maliyetini hesaplayabilecektir.
Öğr. Gör. Ahmet KÖSE
930 | Projenin imalatlarının metrajını hesaplayabilecektirler. |
931 | Maliyet hesabı için birim fiyat hazırlayabilecektirler. |
932 | Projenin pursantajını (maliyet oranlarını) çıkartabilecektirler. |
933 | |
934 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
A- Metrajların Çıkartılması B- Birim Fiyat Çıkartılması C- Yaklaşık Maliyet Hesapları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Metrajların Çıkartılması | ||
2 | Metrajların Çıkartılması | ||
3 | Metrajların Çıkartılması | ||
4 | Metrajların Çıkartılması | ||
5 | Metrajların Çıkartılması | ||
6 | Metrajların Çıkartılması | ||
7 | Birim Fiyat Çıkartılması, Yaklaşık Maliyet Hesapları | ||
8 | Yaklaşık Maliyet Hesapları | ||
9 | Arasınav | ||
10 | Arasınav | ||
11 | İhale Komisyonları, Genel, Teknik ve Özel Şartnameler | ||
12 | İhale Dosyaları | ||
13 | KİK(Kamu İhale Kanunu) Teklif Dosyaları | ||
14 | KİK Yazışma Evrakları, İhale Sözleşmesi | ||
15 | Final Sınavı | ||
16 | Final Sınavı |
1- Köse, A. Yapı Metrajı ve Maliyeti Ders Notları. 2- Konuyla ilgili teknik yayınlar. 3- KİK,Kamu ihale kanunu, Kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat analizleri, birim fiyat tarifleri ve birim fiyatlar.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Takım/Grup Çalışması | 11 | 3 | 33 |
Rapor Hazırlama | 1 | 3 | 3 |
Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 119 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
[OC] 930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
[OC] 931 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
[OC] 932 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
[OC] 933 | ||||||||||||||||||||||
[OC] 934 |