Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İİNS10820109121 | BETON TEKNOLOJİSİ | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci, beton, betonu oluşturan malzemeler, betonun yapımı, taşınması, yerine yerleştirilmesi, bakımı ile taze ve sertleşmiş beton üzerinde yapılan deneylerin standartlarına uygun olarak yapımını öğrenir.
Öğr. Gör. Ahmet KÖSE
718 | Beton ve betonarme yapılarda malzeme olarak kullanılan betonu bütün özellikleriyle tanır. |
719 | Betonla ilgili deneyleri yapar. |
720 | Betonun yapı malzemesi olarak uygulanmasında kontrollük görevi yapar. |
721 | |
722 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Beton, betonu oluşturan malzemeler, beton malzemeleri üzerinde yapılan deneyler, beton karışım hesapları, taze betonun özellikleri, karılması, taşınması, yerine yerleştirilmesi ve bakımı. Beton katkıları. Sertleşmiş beton, özellikleri ve sertleşmiş beton üzerinde yapılan deneyler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Beton, betonu oluşturan malzemeler | ||
2 | Çimento ve özellikleri | ||
3 | Çimento üzerinde yapılan deneyler | ||
4 | Beton agregaları | ||
5 | Beton agregalarında yapılan deneyler | ||
6 | Karışım suyu, beton katkıları | ||
7 | Beton karışım hesapları | ||
8 | Taze beton ve özellikleri | ||
9 | Ara sınav | ||
10 | Ara sınav | ||
11 | Betonun karılması, taşınması, yerine yerleştirilmesi ve bakımı | ||
12 | Taze beton üzerinde yapılan deneyler | ||
13 | Sertleşmiş beton | ||
14 | Sertleşmiş beton üzerinde yapılan deneyler | ||
15 | Dönem sonu sınavı | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1- Köse, A. Beton Teknolojisi Ders Notları. 2- Konuyla ilgili teknik yayınlar. 3- Konularla ilgili standartlar (TS, TS EN) . Türkiye Hazır Beton Birliği’nin yayınları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 5 | 1 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Problem Çözümü | 4 | 2 | 8 |
Gözlem | 5 | 2 | 10 |
Alan Gezisi | 2 | 3 | 6 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 9 | 1 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
[OC] 718 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
[OC] 719 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 720 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 721 | ||||||||||||||||||||||
[OC] 722 |